[PLUTO-help] visualizzatore ed editor per file binari.

Gian Uberto Lauri GianUberto.Lauri a eng.it
Sab 17 Apr 2004 12:06:09 CEST


>>>>> "PA" == Paolo Azzaroli <paoloazzaroli a libero.it> writes:

PA> Ciao ragazzi!  Qualcuno conosce qualche programma opensource per
PA> linux che permette di visualizzare un file binario in esadecimale,
PA> ed eventualmente modificarlo?

Emacs. Hai due opzioni hexl-find-file (caricai il file direttamente in
HEX) e  hexlify-buffer che  ti porta alla  visualizzazione in  HEX del
file

00000000: 7f45 4c46 0101 0100 0000 0000 0000 0000  .ELF............
00000010: 0200 0300 0100 0000 6099 0408 3400 0000  ........`...4...
00000020: 2417 0100 0000 0000 3400 2000 0700 2800  $.......4. ...(.
00000030: 1900 1800 0600 0000 3400 0000 3480 0408  ........4...4...
00000040: 3480 0408 e000 0000 e000 0000 0500 0000  4...............
00000050: 0400 0000 0300 0000 1401 0000 1481 0408  ................
00000060: 1481 0408 1300 0000 1300 0000 0400 0000  ................
00000070: 0100 0000 0100 0000 0000 0000 0080 0408  ................
00000080: 0080 0408 4812 0100 4812 0100 0500 0000  ....H...H.......

(Vediamo se c'e` chi lo riconosce questo file :) :) :) :) )

 /\            ___
/___/\__|_|\_|__|___Gian Uberto Lauri_____________________
  //--\ | | \|  |   Integralista GNUslamico e fancazzista 
\/



More information about the pluto-help mailing list