R: [PLUTO-help] misurare le risorse di sistema
Lucini Luciano
luciano a smapfil.it
Mer 22 Set 2004 17:45:13 CEST
Ma nel comando top in alto vedi proprio quello che ti serve
top - 17:59:03 up 9 days, 1:23, 1 user, load average: 0.00, 0.00,
0.00
Tasks: 198 total, 1 running, 195 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 0.3% user, 1.1% system, 0.0% nice, 98.6% idle
Mem: 514892k total, 504012k used, 10880k free, 53776k buffers
Swap: 538136k total, 39596k used, 498540k free, 319728k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3270 root 16 0 1016 1016 748 R 1.3 0.2 0:00.28 top
1 root 15 0 88 72 52 S 0.0 0.0 0:04.68 init
2 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 keventd
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01
ksoftirqd_CPU0
4 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:37.83 kswapd
5 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.30 bdflush
6 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:06.26 kupdated
7 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.58 kinoded
8 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
11 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.72 kreiserfsd
374 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lvm-mpd
845 uucp 15 0 780 248 132 S 0.0 0.0 0:00.13 faxq
Si ho già detto che usto top come comando di solito ma non riesco a fare
un grep su top Ecco perché cerco dell'altro, comunque sono sicuro che
top visualizza i dati che stanno in /proc Ma non so quali, a me
interesserebbe sapere memoria usata e cpu usata
top - 17:59:03 up 9 days, 1:23, 1 user, load average: 0.00, 0.00,
0.00
Tasks: 198 total, 1 running, 195 sleeping, 0 stopped, 2 zombie
Cpu(s): 0.3% user, 1.1% system, 0.0% nice, 98.6% idle
Mem: 514892k total, 504012k used, 10880k free, 53776k buffers
Swap: 538136k total, 39596k used, 498540k free, 319728k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3270 root 16 0 1016 1016 748 R 1.3 0.2 0:00.28 top
1 root 15 0 88 72 52 S 0.0 0.0 0:04.68 init
2 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 keventd
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01
ksoftirqd_CPU0
4 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:37.83 kswapd
5 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.30 bdflush
6 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 3:06.26 kupdated
7 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.58 kinoded
8 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 mdrecoveryd
11 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:07.72 kreiserfsd
374 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 lvm-mpd
845 uucp 15 0 780 248 132 S 0.0 0.0 0:00.13 faxq
More information about the pluto-help
mailing list